선수정보
장보석 # 16
한양대학교 배구
|
생년월일 | 2004년 06월 16일 | 등번호 | 16번 |
---|---|---|---|
신장 | 195cm | 체중 | 85kg |
포지션 | OP | 학년 | 1학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 70 | 0.063 | 0.00% | 59 | 56.00% | 0.625 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.13 |
06.07 |
05.15 |
05.09 |
04.19 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인하대 | 3 | 15 | 25 | 12 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
조선대 | 2 | 8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
경희대 | 3 | 9 | 18 | 9 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경기대 | 3 | 10 | 16 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
구미대 | 2 | 16 | 20 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 70 | 0.063 | 0.00% | 59 | 56.00% | 0.625 |