선수정보
지은우 # 5
경기대학교 배구
|
생년월일 | 2002년 07월 09일 | 등번호 | 5번 |
---|---|---|---|
신장 | 187cm | 체중 | 81kg |
포지션 | L | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 B조 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 50 | 0.000 | 39.00% | 45 | 49.00% | 0.250 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.06 |
06.13 |
06.05 |
05.17 |
05.09 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인하대 | 5 | 12 | 26 | 12 | 4 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 40 | 12 | 4 |
조선대 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 19 | 13 | 1 |
경희대 | 3 | 6 | 16 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 1 |
경상국립대 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 |
한양대 | 3 | 14 | 15 | 10 | 3 | 1 | 19 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 50 | 0.000 | 39.00% | 45 | 49.00% | 0.250 |
11 | 43 | 120 | 0.023 | 39.00% | 107 | 45.00% | 0.279 |
5 | 12 | 23 | 0.000 | 34.00% | 17 | 55.00% | 0.500 |
4 | 14 | 0 | 0.000 | 22.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 57 | 0.300 | 33.00% | 46 | 42.00% | 0.250 |
2 | 6 | 19 | 0.333 | 35.00% | 15 | 60.00% | 0.333 |
1 | 2 | 4 | 0.000 | 38.00% | 4 | 67.00% | 0.000 |
1 | 3 | 3 | 0.000 | 33.00% | 3 | 50.00% | 0.000 |