선수정보
홍준범 # 11
성균관대학교 배구
|
생년월일 | 2003년 03월 26일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 199cm | 체중 | 94kg |
포지션 | OP | 학년 | 2학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 18 | 0.000 | 0.00% | 14 | 39.00% | 0.267 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.04 |
06.05 |
05.16 |
05.08 |
04.17 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목포대 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
명지대 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중부대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우석대 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
충남대 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 18 | 0.000 | 0.00% | 14 | 39.00% | 0.267 |
10 | 19 | 4 | 0.053 | 0.00% | 3 | 33.00% | 0.000 |