선수정보
나웅진 # 4
중부대학교 배구
|
생년월일 | 2002년 05월 22일 | 등번호 | 4번 |
---|---|---|---|
신장 | 197cm | 체중 | 83kg |
포지션 | OH | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(남) U-리그 A조 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23 | 79 | 0.087 | 23.00% | 68 | 50.00% | 0.391 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.05 |
06.14 |
06.06 |
05.16 |
05.09 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명지대 | 5 | 14 | 33 | 13 | 1 | 3 | 22 | 0 | 4 | 1 | 33 | 7 | 0 |
충남대 | 5 | 24 | 36 | 22 | 3 | 2 | 14 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
우석대 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
성균관대 | 3 | 16 | 22 | 13 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
목포대 | 3 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23 | 79 | 0.087 | 23.00% | 68 | 50.00% | 0.391 |
11 | 36 | 131 | 0.417 | 15.00% | 107 | 51.00% | 0.250 |
5 | 11 | 9 | 0.000 | 0.00% | 7 | 70.00% | 0.182 |
3 | 5 | 1 | 0.000 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | 51 | 0.357 | 30.00% | 39 | 55.00% | 0.500 |
1 | 3 | 13 | 0.667 | 0.00% | 10 | 48.00% | 0.333 |
1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |