선수정보
이승현 # 12
성균관대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 07월 23일 | 등번호 | 12번 |
---|---|---|---|
신장 | 177cm | 체중 | 77kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.21 |
09.19 |
09.15 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산과학기술대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
제주국제대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
동의대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.421 | 38 | 16 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 9 | 2 | 5 | 0.463 | 0.526 | 0.989 |
10 | 0.158 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0.414 | 0.368 | 0.782 |
10 | 0.412 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.524 | 0.471 | 0.995 |
6 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
3 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
3 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.500 | 0.583 | 1.083 |
2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |