선수정보
박재형 # 8
성균관대학교 야구
|
생년월일 | 2003년 02월 12일 | 등번호 | 8번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 75kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.545 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.545 | 0.818 | 1.363 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.21 |
09.19 |
09.15 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산과학기술대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
제주국제대 | 0.600 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 1.600 |
동의대 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.344 | 32 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.389 | 0.469 | 0.858 |
9 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.357 | 0.357 | 0.714 |
7 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.438 | 0.385 | 0.823 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 0.800 | 1.550 |
3 | 0.545 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.545 | 0.818 | 1.363 |
3 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |