선수정보
김대현 # 5
중앙대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 06월 01일 | 등번호 | 5번 |
---|---|---|---|
신장 | 187cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학축구 U리그1 왕중왕전 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.23 |
11.16 |
11.13 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
숭실대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단국대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성균관대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |