선수정보
정지황 # 37
전주대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 08월 16일 | 등번호 | 37번 |
---|---|---|---|
신장 | 177cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학축구 U리그1 왕중왕전 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.17 |
11.14 |
11.09 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
숭실대(홈) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천대(원정) | 승 | 0 | 0 | 1 | 0 |
울산대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 |