선수정보
박연웅 # 23
한일장신대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 02월 03일 | 등번호 | 23번 |
---|---|---|---|
신장 | 173cm | 체중 | 67kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.207 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0.351 | 0.241 | 0.592 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.08 |
06.01 |
05.10 |
05.09 |
05.03 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대덕대 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
청운대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
원광대 | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.250 | 1.000 |
송원대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
세한대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.207 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0.351 | 0.241 | 0.592 |
1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |