선수정보
이근혁 # 41
한일장신대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 05월 29일 | 등번호 | 41번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 77kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2.05 | 21.2 | 4 | 0 | 38 | 17 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.95 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.08 |
06.01 |
05.09 |
05.03 |
04.21 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대덕대 | 무 | 18.00 | 1.0 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
청운대 | 승 | 0.00 | 3.1 | 승 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
송원대 | 승 | 4.50 | 3.2 | 승 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.75 |
세한대 | 승 | 0.00 | 2.2 | 승 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
조선이공대 | 승 | 0.00 | 5.2 | 승 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
통산 성적 (정규리그)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2.05 | 21.2 | 4 | 0 | 38 | 17 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.95 |
7 | 1.17 | 23.1 | 4 | 0 | 23 | 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.83 |
4 | 3.00 | 11.2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.17 |
통산 성적 (토너먼트리그)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.64 | 11.1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.36 |
1 | 9.00 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | 5.40 | 4.2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |