선수정보
박재민 # 50
한일장신대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 06월 29일 | 등번호 | 50번 |
---|---|---|---|
신장 | 182cm | 체중 | 88kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.333 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0.389 | 0.467 | 0.856 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.08 |
06.01 |
05.10 |
05.09 |
05.03 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대덕대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
청운대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
원광대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
송원대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
세한대 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.391 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0.563 | 0.565 | 1.128 |
10 | 0.333 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0.389 | 0.467 | 0.856 |
2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
4 | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.200 | 0.267 | 0.467 |
1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |