선수정보
도용준 # 1![]() |
생년월일 | 2000년 06월 03일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 185cm | 체중 | 100kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 통합 기록
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.65 | 36.2 | 4 | 1 | 37 | 39 | 1 | 15 | 14 | 3 | 1.43 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 D조 기록
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3.09 | 32.1 | 4 | 0 | 34 | 30 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1.28 |
최근 5경기 기록
경기일자 |
---|
06.08 |
06.01 |
05.10 |
05.09 |
05.02 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유원대 | 승 | 0.00 | 7.0 | 승 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
조선이공대 | 승 | 1.80 | 5.0 | 승 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.4 |
동강대 | 패 | 9.00 | 1.0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
청운대 | 승 | 1.80 | 5.0 | 승 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 |
대덕대 | 패 | 4.50 | 6.0 | - | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.33 |
통산 기록 (정규리그)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3.09 | 32.1 | 4 | 0 | 34 | 30 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1.28 |
7 | 5.57 | 21.0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1.33 |
2 | 27.00 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3.5 |
통산 기록 (토너먼트리그)
연도 |
---|
2023 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | 4.1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |