선수정보
유휘서 # 7
호원대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 07월 19일 | 등번호 | 7번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 학년 | 3학년 | |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.200 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0.310 | 0.200 | 0.510 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.26 |
05.25 |
05.03 |
05.02 |
04.21 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조선이공대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
송원대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
유원대 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.333 | 1.083 |
동강대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
원광대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.200 | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0.273 | 0.367 | 0.640 |
9 | 0.200 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0.310 | 0.200 | 0.510 |
8 | 0.143 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.214 | 0.414 |
5 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |