선수정보
유상용 # 18
세한대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 03월 26일 | 등번호 | 18번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 93kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3.41 | 29.0 | 1 | 1 | 17 | 15 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0.76 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.08 |
06.01 |
05.10 |
05.09 |
05.03 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유원대 | 승 | 0.00 | 10.2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
조선이공대 | 승 | 2.25 | 4.0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 |
동강대 | 패 | 3.00 | 3.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 |
청운대 | 승 | 0.00 | 4.0 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 |
한일장신대 | 패 | 9.00 | 1.0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
통산 성적 (정규리그)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | 3.1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3.33 |
9 | 3.41 | 29.0 | 1 | 1 | 17 | 15 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0.76 |
7 | 5.50 | 17.2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 11 | 13 | 2 | 1.5 |
통산 성적 (토너먼트리그)
연도 |
---|
2023 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |