선수정보
이태검 # 1
경일대학교 야구
|
생년월일 | 2000년 10월 21일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 185cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 C조 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.26 | 23.1 | 1 | 2 | 15 | 36 | 0 | 16 | 9 | 2 | 1.96 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.26 |
05.12 |
05.03 |
04.20 |
04.14 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경남대 | 패 | 18.00 | 2.1 | - | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
동아대 | 패 | 4.50 | 6.0 | 패 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.33 |
경성대 | 승 | 1.50 | 5.2 | 승 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.67 |
동원과학기술대 | 패 | 11.25 | 4.0 | 패 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1.75 |
동의과학대 | 무 | 5.40 | 4.2 | - | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
통산 성적 (정규리그)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9.00 | 8.0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2.63 |
6 | 6.26 | 23.1 | 1 | 2 | 15 | 36 | 0 | 16 | 9 | 2 | 1.96 |
6 | 5.00 | 18.0 | 1 | 4 | 20 | 15 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1.33 |
6 | 7.67 | 27.1 | 1 | 3 | 15 | 35 | 3 | 23 | 16 | 2 | 1.89 |
6 | 3.60 | 29.2 | 2 | 1 | 29 | 24 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1.23 |
통산 성적 (토너먼트리그)
연도 |
---|
2020 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.80 | 5.1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.8 |