선수정보
김동원 # 25
경남대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 10월 14일 | 등번호 | 25번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 90kg |
포지션 | 포수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 C조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.256 | 39 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.348 | 0.333 | 0.681 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.26 |
05.19 |
05.18 |
05.12 |
05.11 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경일대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
구미대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
수성대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
계명대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
경성대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.256 | 39 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.348 | 0.333 | 0.681 |
10 | 0.240 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.296 | 0.240 | 0.536 |
7 | 0.286 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.375 | 0.381 | 0.756 |
10 | 0.192 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.267 | 0.231 | 0.498 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |