선수정보
임우석 # 20
경일대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 07월 30일 | 등번호 | 20번 |
---|---|---|---|
신장 | 193cm | 체중 | 95kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 C조 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4.50 | 15.2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0.94 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.01 |
05.26 |
05.12 |
05.03 |
04.21 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수성대 | 승 | 0.00 | 3.0 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
경남대 | 패 | - | 0.1 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 99.99 |
동아대 | 패 | 9.00 | 2.0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
경성대 | 승 | 0.00 | 3.1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
부산과학기술대 | 패 | 4.50 | 3.2 | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
통산 성적 (정규리그)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7.36 | 11.1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 11 | 5 | 1.64 |
7 | 4.50 | 15.2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0.94 |
3 | 1.13 | 8.0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.88 |
통산 성적 (토너먼트리그)
연도 |
---|
- |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |