선수정보
원성준 # 16
성균관대학교 야구
|
생년월일 | 2000년 03월 31일 | 등번호 | 16번 |
---|---|---|---|
신장 | 182cm | 체중 | 82kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.250 | 32 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0.385 | 0.563 | 0.948 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.09 |
06.01 |
05.12 |
05.11 |
05.04 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여주대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
신안산대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.333 | 1.833 |
단국대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
연세대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
제주관광대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.250 | 32 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0.385 | 0.563 | 0.948 |
10 | 0.303 | 33 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0.478 | 0.485 | 0.963 |
7 | 0.294 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0.520 | 0.353 | 0.873 |
5 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.571 | 0.000 | 0.571 |
2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.214 | 0.214 | 0.428 |
3 | 0.692 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.625 | 1.077 | 1.702 |
4 | 0.400 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |