선수정보
조율 # 2
단국대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 01월 15일 | 등번호 | 2번 |
---|---|---|---|
신장 | 175cm | 체중 | 74kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.270 | 37 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 6 | 10 | 0.378 | 0.378 | 0.756 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.01 |
05.25 |
05.24 |
05.12 |
05.11 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한양대 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
여주대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.500 | 0.700 |
동원대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
성균관대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
한국골프대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.270 | 37 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 6 | 10 | 0.378 | 0.378 | 0.756 |
2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |