선수정보
심규빈 # 1
성균관대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 03월 27일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 181cm | 체중 | 81kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.333 | 36 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 10 | 7 | 6 | 0.444 | 0.444 | 0.888 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.09 |
06.01 |
05.12 |
05.11 |
05.04 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여주대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
신안산대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
단국대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.250 | 0.850 |
연세대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1.000 | 1.333 |
제주관광대 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.833 | 0.800 | 1.633 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.333 | 36 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 10 | 7 | 6 | 0.444 | 0.444 | 0.888 |
9 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0.517 | 0.316 | 0.833 |
8 | 0.375 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0.600 | 0.438 | 1.038 |
2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.231 | 0.273 | 0.504 |
3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.300 | 0.444 | 0.744 |
4 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.125 | 0.133 | 0.258 |
1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |