선수정보
이태겸 # 51
단국대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 04월 18일 | 등번호 | 51번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 92kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.381 | 42 | 16 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | 6 | 0.449 | 0.643 | 1.092 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.01 |
05.25 |
05.24 |
05.12 |
05.11 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한양대 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.800 | 0.600 | 1.400 |
여주대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
동원대 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1.000 | 1.400 |
성균관대 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
한국골프대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.381 | 42 | 16 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 8 | 4 | 6 | 0.449 | 0.643 | 1.092 |
9 | 0.269 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0.367 | 0.462 | 0.829 |
7 | 0.481 | 27 | 13 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0.517 | 0.778 | 1.295 |
9 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.182 | 0.100 | 0.282 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
2 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.455 | 0.778 | 1.233 |
2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.625 | 1.000 |