선수정보
류현우 # 38
성균관대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 06월 07일 | 등번호 | 38번 |
---|---|---|---|
신장 | 177cm | 체중 | 78kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.467 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0.636 | 0.533 | 1.169 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.09 |
06.01 |
04.21 |
04.20 |
04.14 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여주대 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | 1.333 |
신안산대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
한국골프대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
동원대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
한양대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.467 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0.636 | 0.533 | 1.169 |
10 | 0.304 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0.467 | 0.304 | 0.771 |
5 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.777 |
1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |