선수정보
고영우 # 13
성균관대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 06월 21일 | 등번호 | 13번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 78kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.406 | 32 | 13 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 1 | 6 | 10 | 0.500 | 0.688 | 1.188 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.09 |
06.01 |
05.12 |
05.11 |
05.04 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여주대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
신안산대 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
단국대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
연세대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
제주관광대 | 0.750 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.800 | 1.750 | 2.550 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.406 | 32 | 13 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 1 | 6 | 10 | 0.500 | 0.688 | 1.188 |
6 | 0.688 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.714 | 1.000 | 1.714 |
8 | 0.632 | 19 | 12 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0.667 | 1.211 | 1.878 |
2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.308 | 0.182 | 0.490 |
3 | 0.500 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.563 | 0.643 | 1.206 |
4 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |