선수정보
이용헌 # 11![]() |
생년월일 | 2001년 08월 04일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 190cm | 체중 | 94kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4.26 | 19.0 | 2 | 1 | 18 | 13 | 3 | 9 | 7 | 0 | 1.05 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.09 |
05.12 |
05.11 |
05.04 |
04.20 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여주대 | 승 | 0.00 | 1.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단국대 | 승 | 0.00 | 0.2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연세대 | 패 | 15.00 | 3.1 | 패 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 |
제주관광대 | 승 | 2.25 | 4.1 | 승 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
동원대 | 승 | 1.80 | 5.0 | 승 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.6 |
통산 성적 (정규리그)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3.38 | 16.1 | 4 | 1 | 11 | 19 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1.56 |
7 | 4.26 | 19.0 | 2 | 1 | 18 | 13 | 3 | 9 | 7 | 0 | 1.05 |
8 | 0.36 | 25.0 | 2 | 1 | 43 | 12 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.76 |
4 | 2.77 | 13.1 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1.15 |
3 | 0.00 | 8.1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.5 |
통산 성적 (토너먼트리그)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.50 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.5 |
1 | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 99.99 |
3 | 7.36 | 10.2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1.45 |
2 | 0.75 | 12.0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
1 | 9.00 | 1.2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 |