선수정보
김길모 # 9
한양대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 11월 25일 | 등번호 | 9번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 88kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.250 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.364 | 0.321 | 0.685 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.04 |
05.03 |
04.28 |
04.27 |
04.14 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강릉영동대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
인하대 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
서울대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
한국골프대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
성균관대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.296 | 27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0.486 | 0.407 | 0.893 |
8 | 0.250 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.364 | 0.321 | 0.685 |
10 | 0.290 | 31 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0.421 | 0.645 | 1.066 |
5 | 0.400 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.538 | 0.600 | 1.138 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.438 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.471 | 0.563 | 1.034 |
2 | 0.750 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.857 | 1.250 | 2.107 |
1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |