선수정보
박건우 # 25
서울대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 07월 22일 | 등번호 | 25번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 78kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.419 | 31 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.457 | 0.548 | 1.005 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.09 |
06.01 |
05.12 |
05.11 |
05.04 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강릉영동대 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
한국골프대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
신안산대 | 0.800 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 1.000 | 1.800 |
인하대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
여주대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.667 | 0.867 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.143 | 0.476 |
10 | 0.419 | 31 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.457 | 0.548 | 1.005 |
8 | 0.321 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.367 | 0.429 | 0.796 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |