선수정보
곽민승 # 41![]() |
생년월일 | 2004년 12월 15일 | 등번호 | 41번 |
---|---|---|---|
신장 | 185cm | 체중 | 88kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 1학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.57 | 21.1 | 1 | 0 | 34 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0.81 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.25 |
05.19 |
05.12 |
05.11 |
04.27 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙대 | 승 | 9.00 | 2.1 | 승 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
고려대 | 패 | 9.00 | 1.0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
제주국제대 | 패 | 2.25 | 4.0 | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.75 |
건국대 | 승 | 0.00 | 2.1 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
웅지세무대 | 승 | 1.50 | 6.1 | - | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.83 |
통산 성적 (정규리그)
연도 |
---|
2025 |
2024 |
2023 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.00 | 3.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 6.00 | 5.2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
6 | 2.57 | 21.1 | 1 | 0 | 34 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0.81 |
통산 성적 (토너먼트리그)
연도 |
---|
2023 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12.00 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.33 |