선수정보
최준서 # 7
사이버한국외국어대학교 야구
|
생년월일 | 1999년 01월 17일 | 등번호 | 7번 |
---|---|---|---|
신장 | 174cm | 체중 | 84kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.207 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.258 | 0.276 | 0.534 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.26 |
05.12 |
05.11 |
05.04 |
05.03 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경민대 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
건국대 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
디지털서울문화예술대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
제주국제대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
경희대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.286 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.364 | 0.321 | 0.685 |
9 | 0.207 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.258 | 0.276 | 0.534 |
10 | 0.286 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0.394 | 0.393 | 0.787 |
7 | 0.292 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0.433 | 0.417 | 0.850 |
1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |