선수정보
김상휘 # 1
중앙대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 03월 10일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 181cm | 체중 | 95kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.306 | 36 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0.419 | 0.472 | 0.891 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.01 |
05.25 |
05.19 |
05.18 |
05.04 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웅지세무대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
동국대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
건국대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
고려대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.750 | 1.150 |
용인예술과학대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.462 | 39 | 18 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.442 | 0.590 | 1.032 |
10 | 0.306 | 36 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0.419 | 0.472 | 0.891 |
4 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
4 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.400 | 0.583 | 0.983 |
10 | 0.343 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0.429 | 0.429 | 0.858 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | 0.071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.235 | 0.071 | 0.306 |