선수정보
박서정 # 10
경희대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 08월 01일 | 등번호 | 10번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 78kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.162 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.220 | 0.162 | 0.382 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.26 |
05.25 |
05.19 |
05.18 |
05.04 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
웅지세무대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
용인예술과학대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
건국대 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
경민대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.259 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.344 | 0.296 | 0.640 |
10 | 0.162 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.220 | 0.162 | 0.382 |
8 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.375 | 0.308 | 0.683 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |