선수정보
오동운 # 9
고려대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 04월 03일 | 등번호 | 9번 |
---|---|---|---|
신장 | 175cm | 체중 | 74kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0.409 | 0.278 | 0.687 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.26 |
05.25 |
05.19 |
04.28 |
04.27 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
웅지세무대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
제주국제대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
동국대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
건국대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
용인예술과학대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.000 | 0.750 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.300 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 4 | 0.417 | 0.367 | 0.784 |
9 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0.409 | 0.278 | 0.687 |
10 | 0.294 | 34 | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 0.444 | 0.471 | 0.915 |
7 | 0.296 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0.345 | 0.370 | 0.715 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0.313 | 0.286 | 0.599 |
1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
4 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.316 | 0.389 | 0.705 |