선수정보
장민호 # 10![]() |
생년월일 | 2002년 07월 05일 | 등번호 | 10번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 84kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5.25 | 12.0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2.08 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.26 |
05.19 |
05.12 |
05.11 |
04.28 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경희대 | 무 | 4.50 | 4.0 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.25 |
고려대 | 패 | - | 0.0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99.99 |
제주국제대 | 패 | 6.00 | 3.0 | 패 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.67 |
건국대 | 승 | 9.00 | 1.2 | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
디지털서울문화예술대 | 승 | 0.00 | 1.2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규리그)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.57 | 7.0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.43 |
6 | 5.25 | 12.0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2.08 |
4 | 0.00 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0.00 | 3.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
통산 성적 (토너먼트리그)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.50 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
2 | 9.00 | 3.0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.33 |
2 | 3.00 | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.33 |
1 | 0.00 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |