선수정보
오승준 # 23
사이버한국외국어대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 05월 03일 | 등번호 | 23번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.238 | 0.316 | 0.554 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.26 |
05.12 |
05.11 |
05.04 |
05.03 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경민대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
건국대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
디지털서울문화예술대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
제주국제대 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
경희대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.185 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0.267 | 0.333 | 0.600 |
9 | 0.158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.238 | 0.316 | 0.554 |
10 | 0.118 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.118 | 0.147 | 0.265 |
7 | 0.080 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0.115 | 0.120 | 0.235 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |