선수정보
배한준 # 51
용인예술과학대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 07월 18일 | 등번호 | 51번 |
---|---|---|---|
신장 | 177cm | 체중 | 74kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.270 | 37 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.349 | 0.405 | 0.754 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.01 |
05.19 |
05.18 |
05.04 |
05.03 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털서울문화예술대 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
경희대 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
동국대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
중앙대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
제주국제대 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.270 | 37 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.349 | 0.405 | 0.754 |
9 | 0.208 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0.457 | 0.208 | 0.665 |
8 | 0.280 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.419 | 0.520 | 0.939 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |