선수정보
이기현 # 69
용인예술과학대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 06월 11일 | 등번호 | 69번 |
---|---|---|---|
신장 | 173cm | 체중 | 79kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.267 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0.389 | 0.433 | 0.822 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.01 |
05.19 |
05.18 |
05.04 |
05.03 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털서울문화예술대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
경희대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 1.750 |
동국대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
중앙대 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | 1.333 |
제주국제대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.267 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0.389 | 0.433 | 0.822 |
5 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.231 | 0.100 | 0.331 |
8 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.714 | 0.800 | 1.514 |