선수정보
이선우 # 22
용인예술과학대학교 야구
|
생년월일 | 2003년 09월 13일 | 등번호 | 22번 |
---|---|---|---|
신장 | 177cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 포수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.355 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0.412 | 0.387 | 0.799 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.01 |
05.19 |
05.04 |
05.03 |
04.28 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털서울문화예술대 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
경희대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
중앙대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
제주국제대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.000 | 0.600 |
웅지세무대 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.208 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.345 | 0.250 | 0.595 |
8 | 0.355 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0.412 | 0.387 | 0.799 |
3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |