선수정보
![]() |
장하랑 # 1![]() |
생년월일 | 2000년 12월 06일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 195cm | 체중 | 87kg |
포지션 | MB | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 통합 기록
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 44 | 112 | 0.182 | 0.00% | 77 | 62.00% | 0.614 |
2023 KUSF 대학배구(남) U-리그 기록
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 44 | 112 | 0.182 | 0.00% | 77 | 62.00% | 0.614 |
최근 5경기 기록
경기일자 |
---|
10.06 |
09.14 |
09.07 |
06.22 |
06.07 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍익대 | 5 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
중부대 | 3 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
명지대 | 4 | 14 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
조선대 | 4 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
인하대 | 4 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 44 | 112 | 0.182 | 0.00% | 77 | 62.00% | 0.614 |
5 | 17 | 36 | 0.059 | 0.00% | 25 | 76.00% | 0.588 |
5 | 16 | 30 | 0.000 | 0.00% | 19 | 63.00% | 0.688 |
4 | 12 | 26 | 0.000 | 0.00% | 12 | 63.00% | 1.167 |
통산 기록 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 15 | 0.100 | 0.00% | 10 | 53.00% | 0.400 |
2 | 8 | 12 | 0.000 | 0.00% | 10 | 50.00% | 0.250 |
1 | 5 | 7 | 0.000 | 0.00% | 2 | 50.00% | 1.000 |