선수정보
![]() |
김태원 # 2![]() |
생년월일 | 2001년 02월 21일 | 등번호 | 2번 |
---|---|---|---|
신장 | 188cm | 체중 | 77kg |
포지션 | S | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 통합 기록
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 43 | 27 | 0.163 | 0.00% | 10 | 45.00% | 0.233 |
2023 KUSF 대학배구(남) U-리그 기록
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 43 | 27 | 0.163 | 0.00% | 10 | 45.00% | 0.233 |
최근 5경기 기록
경기일자 |
---|
10.06 |
09.14 |
09.07 |
06.22 |
06.07 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍익대 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중부대 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
명지대 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
조선대 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
인하대 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 43 | 27 | 0.163 | 0.00% | 10 | 45.00% | 0.233 |
4 | 9 | 3 | 0.000 | 0.00% | 1 | 33.00% | 0.222 |
5 | 18 | 12 | 0.167 | 0.00% | 2 | 18.00% | 0.389 |
4 | 11 | 13 | 0.364 | 0.00% | 3 | 75.00% | 0.546 |
통산 기록 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.333 |
2 | 8 | 2 | 0.125 | 0.00% | 1 | 25.00% | 0.000 |
1 | 5 | 1 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.200 |