선수정보
![]() |
최여름 # 4![]() |
생년월일 | 2001년 05월 07일 | 등번호 | 4번 |
---|---|---|---|
신장 | 190cm | 체중 | 86kg |
포지션 | OH | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 통합 기록
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 38 | 155 | 0.684 | 24.00% | 121 | 51.00% | 0.211 |
2023 KUSF 대학배구(남) U-리그 기록
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 35 | 138 | 0.714 | 24.00% | 105 | 51.00% | 0.229 |
최근 5경기 기록
경기일자 |
---|
10.04 |
09.15 |
09.06 |
06.23 |
06.07 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명지대 | 3 | 14 | 23 | 10 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
조선대 | 3 | 21 | 26 | 17 | 0 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
한양대 | 4 | 22 | 40 | 21 | 3 | 6 | 19 | 1 | 2 | 0 | 39 | 11 | 1 |
경기대 | 4 | 13 | 18 | 9 | 3 | 2 | 25 | 3 | 5 | 1 | 36 | 16 | 1 |
성균관대 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 35 | 138 | 0.714 | 24.00% | 105 | 51.00% | 0.229 |
5 | 13 | 25 | 0.154 | 14.00% | 22 | 54.00% | 0.077 |
5 | 19 | 43 | 0.263 | 35.00% | 35 | 51.00% | 0.158 |
4 | 14 | 40 | 0.286 | 39.00% | 34 | 48.00% | 0.143 |
통산 기록 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2020 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17 | 0.333 | 31.00% | 16 | 48.00% | 0.000 |
2 | 8 | 14 | 0.250 | 0.00% | 12 | 50.00% | 0.000 |
2 | 7 | 8 | 0.286 | 25.00% | 6 | 38.00% | 0.000 |