선수정보
![]() |
현석준 # 11![]() |
생년월일 | 2001년 12월 28일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 195cm | 체중 | 88kg |
포지션 | MB | 학년 | 3학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 통합 기록
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 22 | 37 | 0.000 | 33.00% | 28 | 65.00% | 0.409 |
2023 KUSF 대학배구(남) U-리그 기록
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 16 | 27 | 0.000 | 50.00% | 21 | 64.00% | 0.375 |
최근 5경기 기록
경기일자 |
---|
10.04 |
09.15 |
09.07 |
06.21 |
06.01 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인하대 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
홍익대 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
성균관대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한양대 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
조선대 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23 | 48 | 0.130 | 50.00% | 25 | 51.00% | 0.870 |
9 | 16 | 27 | 0.000 | 50.00% | 21 | 64.00% | 0.375 |
5 | 15 | 18 | 0.067 | 0.00% | 12 | 46.00% | 0.333 |
1 | 2 | 2 | 0.000 | 0.00% | 1 | 33.00% | 0.500 |
통산 기록 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 47 | 0.000 | 0.00% | 32 | 62.00% | 0.750 |
2 | 6 | 10 | 0.000 | 0.00% | 7 | 70.00% | 0.500 |
1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.00% | 1 | 100.00% | 1.000 |