선수정보
![]() |
손찬홍 # 11![]() |
생년월일 | 2002년 10월 18일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 198cm | 체중 | 90kg |
포지션 | MB | 학년 | 3학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 통합 기록
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 42 | 91 | 0.214 | 0.00% | 57 | 55.00% | 0.595 |
2023 KUSF 대학배구(남) U-리그 기록
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 39 | 84 | 0.205 | 0.00% | 52 | 58.00% | 0.615 |
최근 5경기 기록
경기일자 |
---|
10.05 |
09.14 |
09.07 |
06.22 |
06.08 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남대 | 4 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
성균관대 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
경기대 | 5 | 8 | 16 | 7 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
경희대 | 5 | 14 | 13 | 10 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
목포대 | 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23 | 64 | 0.130 | 0.00% | 46 | 66.00% | 0.652 |
11 | 39 | 84 | 0.205 | 0.00% | 52 | 58.00% | 0.615 |
3 | 7 | 9 | 0.143 | 0.00% | 7 | 50.00% | 0.143 |
5 | 13 | 18 | 0.077 | 0.00% | 11 | 50.00% | 0.462 |
통산 기록 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 44 | 0.222 | 0.00% | 33 | 60.00% | 0.389 |
1 | 3 | 7 | 0.333 | 0.00% | 5 | 36.00% | 0.333 |
1 | 3 | 6 | 0.000 | 0.00% | 3 | 60.00% | 1.000 |