선수정보
박지환 # 12
동아대학교 축구
|
생년월일 | 2001년 12월 03일 | 등번호 | 12번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학축구 U리그2 8권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.26 |
09.15 |
06.02 |
05.19 |
05.12 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
구미대(원정) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
문경대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경일대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구미대(홈) | 승 | 0 | 0 | 1 | 0 |
동원과학기술대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |