선수정보
박다정 # 30
부산대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 04월 12일 | 등번호 | 30번 |
---|---|---|---|
신장 | 175cm | 체중 | 68kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 숙명여고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(여) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 46 | 133:38 | 5/16 | 8/34 | 12/17 | 20 | 6 | 5 | 0 | 9 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
07.04 |
06.29 |
06.21 |
06.09 |
06.02 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
울산대 | 6 | 22:44 | 1/4 | 1/7 | 1/1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
광주대 | 0 | 11:26 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
강원대 | 8 | 15:04 | 1/1 | 1/3 | 3/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
단국대 | 9 | 17:39 | 1/2 | 2/6 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
강원대 | 1 | 13:52 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 66 | 176:39 | 16/28 | 10/37 | 4/5 | 20 | 13 | 5 | 2 | 5 |
8 | 46 | 133:38 | 5/16 | 8/34 | 12/17 | 20 | 6 | 5 | 0 | 9 |
10 | 77 | 263:11 | 9/26 | 16/53 | 11/14 | 33 | 19 | 9 | 3 | 14 |
4 | 28 | 97:06 | 6/14 | 3/16 | 7/8 | 19 | 9 | 3 | 1 | 8 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 18:28 | 1/0 | 0/3 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 34:40 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | 36 | 93:56 | 4/11 | 8/16 | 4/7 | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 |