선수정보
류자언 # 6
수원대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 08월 16일 | 등번호 | 6번 |
---|---|---|---|
신장 | 170cm | 체중 | 70kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 기전여고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(여) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 300:05 | 7/17 | 4/21 | 4/17 | 59 | 42 | 20 | 4 | 37 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
07.03 |
06.28 |
05.31 |
05.11 |
05.02 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단국대 | 9 | 31:40 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
강원대 | 2 | 32:03 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 |
광주대 | 0 | 20:16 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
부산대 | 5 | 20:33 | 1/2 | 1/1 | 0/3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
울산대 | 1 | 37:01 | 0/3 | 0/3 | 1/4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 52 | 367:03 | 22/60 | 2/24 | 2/12 | 81 | 56 | 18 | 4 | 30 |
10 | 30 | 300:05 | 7/17 | 4/21 | 4/17 | 59 | 42 | 20 | 4 | 37 |
10 | 60 | 359:11 | 19/66 | 4/36 | 10/23 | 68 | 66 | 28 | 4 | 28 |
4 | 21 | 149:10 | 8/27 | 1/9 | 2/5 | 40 | 15 | 7 | 1 | 12 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 40:03 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
1 | 6 | 34:07 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 |
1 | 8 | 40:00 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |