선수정보
신혜주 # 7
울산대학교 농구
|
생년월일 | 2000년 01월 27일 | 등번호 | 7번 |
---|---|---|---|
신장 | 164cm | 체중 | 69kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 화봉고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(여) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 69 | 336:06 | 24/52 | 2/10 | 15/20 | 75 | 32 | 11 | 0 | 28 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
07.04 |
06.05 |
05.29 |
05.12 |
05.02 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산대 | 2 | 40:00 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
단국대 | 2 | 29:54 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
강원대 | 4 | 12:14 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
광주대 | 3 | 28:53 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
수원대 | 12 | 36:24 | 3/6 | 1/1 | 3/5 | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 69 | 336:06 | 24/52 | 2/10 | 15/20 | 75 | 32 | 11 | 0 | 28 |
9 | 39 | 267:11 | 16/34 | 1/10 | 4/9 | 82 | 25 | 4 | 1 | 18 |
4 | 29 | 156:28 | 13/31 | 0/3 | 3/4 | 40 | 12 | 4 | 0 | 6 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 80:00 | 8/17 | 1/2 | 1/2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 |