선수정보
유이비 # 7
광주대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 09월 08일 | 등번호 | 7번 |
---|---|---|---|
신장 | 174cm | 체중 | 60kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 춘천여고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(여) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 65 | 266:05 | 18/43 | 8/42 | 5/15 | 31 | 39 | 25 | 11 | 26 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.29 |
05.31 |
05.12 |
05.03 |
04.26 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산대 | 0 | 5:17 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수원대 | 12 | 34:38 | 4/9 | 1/6 | 1/2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 |
울산대 | 14 | 40:00 | 5/7 | 1/8 | 1/4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
단국대 | 11 | 23:40 | 2/4 | 2/5 | 1/2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
강원대 | 15 | 37:47 | 3/7 | 3/7 | 0/2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 122 | 343:53 | 21/58 | 25/70 | 5/11 | 55 | 71 | 51 | 11 | 28 |
9 | 65 | 266:05 | 18/43 | 8/42 | 5/15 | 31 | 39 | 25 | 11 | 26 |
10 | 80 | 227:08 | 14/26 | 16/36 | 4/13 | 40 | 30 | 16 | 8 | 14 |
4 | 16 | 120:23 | 5/22 | 2/16 | 0/2 | 19 | 33 | 11 | 4 | 9 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 29:47 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 28:54 | 0/1 | 0/4 | 1/2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
1 | 0 | 5:36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 38 | 145:49 | 6/18 | 8/25 | 2/8 | 17 | 18 | 12 | 6 | 13 |