선수정보
양유정 # 13
광주대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 04월 03일 | 등번호 | 13번 |
---|---|---|---|
신장 | 170cm | 체중 | 62kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 춘천여고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(여) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 155 | 350:26 | 62/130 | 6/29 | 13/18 | 57 | 11 | 31 | 8 | 35 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
07.03 |
06.29 |
05.31 |
05.12 |
05.03 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원대 | 24 | 35:25 | 9/14 | 2/5 | 0/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
부산대 | 20 | 34:12 | 6/10 | 2/5 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
수원대 | 11 | 37:10 | 4/12 | 0/5 | 3/4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
울산대 | 16 | 37:40 | 5/12 | 1/3 | 3/4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
단국대 | 5 | 40:00 | 2/10 | 0/1 | 1/2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 292 | 388:29 | 111/183 | 15/45 | 25/33 | 86 | 21 | 56 | 5 | 32 |
10 | 155 | 350:26 | 62/130 | 6/29 | 13/18 | 57 | 11 | 31 | 8 | 35 |
10 | 119 | 334:39 | 45/95 | 8/41 | 5/11 | 61 | 28 | 30 | 3 | 40 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 36:20 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2 | 62 | 80:08 | 25/38 | 2/6 | 6/8 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 |
2 | 20 | 80:00 | 9/24 | 0/3 | 2/4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 6 |