선수정보
유예진 # 9
수원대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 03월 26일 | 등번호 | 9번 |
---|---|---|---|
신장 | 173cm | 체중 | 67kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 상주여고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(여) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 15 | 73:02 | 3/11 | 3/15 | 0/0 | 12 | 3 | 5 | 0 | 8 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.28 |
05.02 |
04.24 |
04.07 |
04.03 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원대 | 8 | 13:32 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
울산대 | 0 | 4:15 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
단국대 | 2 | 11:20 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
울산대 | 5 | 32:13 | 1/4 | 1/10 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
부산대 | 0 | 1:56 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 73 | 282:54 | 13/43 | 11/67 | 14/23 | 66 | 15 | 5 | 4 | 25 |
7 | 15 | 73:02 | 3/11 | 3/15 | 0/0 | 12 | 3 | 5 | 0 | 8 |
3 | 10 | 6:30 | 1/1 | 2/5 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 13:24 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 7 | 21:20 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1:20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |