선수정보
정배권 # 11
성균관대학교 농구
|
생년월일 | 2001년 04월 01일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 186cm | 체중 | 81kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 용산고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 49 | 188:09 | 9/18 | 8/47 | 7/13 | 20 | 6 | 7 | 2 | 21 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.16 |
06.12 |
06.08 |
05.31 |
05.26 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한양대 | 3 | 16:37 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
명지대 | 6 | 14:35 | 0/1 | 0/3 | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
경희대 | 3 | 9:30 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
단국대 | 7 | 35:43 | 3/6 | 0/8 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
상명대 | 0 | 16:47 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 49 | 188:09 | 9/18 | 8/47 | 7/13 | 20 | 6 | 7 | 2 | 21 |
12 | 30 | 101:21 | 7/13 | 2/15 | 10/17 | 18 | 5 | 4 | 0 | 17 |
1 | 5 | 10:00 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 31:51 | 1/5 | 4/7 | 1/2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | 0 | 24:04 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |