선수정보
유기상 # 7
연세대학교 농구
|
생년월일 | 2001년 04월 17일 | 등번호 | 7번 |
---|---|---|---|
신장 | 189cm | 체중 | 84kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 용산고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 139 | 272:06 | 20/59 | 23/72 | 30/35 | 25 | 27 | 9 | 12 | 14 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.05 |
05.25 |
05.02 |
04.26 |
04.10 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상명대 | 0 | 0:0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고려대 | 4 | 20:39 | 1/5 | 0/7 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
중앙대 | 13 | 28:17 | 2/8 | 1/6 | 6/6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
한양대 | 16 | 32:57 | 3/7 | 3/7 | 1/3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
성균관대 | 16 | 36:43 | 2/5 | 3/13 | 3/5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 139 | 272:06 | 20/59 | 23/72 | 30/35 | 25 | 27 | 9 | 12 | 14 |
14 | 285 | 390:57 | 43/75 | 56/140 | 31/37 | 37 | 41 | 20 | 14 | 24 |
6 | 61 | 140:37 | 14/26 | 7/34 | 12/14 | 22 | 14 | 3 | 10 | 5 |
6 | 61 | 113:31 | 11/25 | 10/31 | 9/11 | 13 | 9 | 8 | 4 | 6 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42 | 65:59 | 8/15 | 8/17 | 2/3 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 |
1 | 28 | 37:23 | 6/12 | 4/13 | 4/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | 55 | 110:11 | 6/18 | 13/27 | 4/8 | 20 | 5 | 4 | 4 | 5 |
4 | 43 | 82:46 | 5/12 | 11/21 | 0/0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |